For at forhindre, at markedsrisikoen bliver for koncentreret hos et lille antal tradere, samt for at undgå risiko for markedsmanipulation, begrænser Zoomex forholdet mellem antallet af åbne positioner for hver individuel bruger i forhold til den åbne interesse i de specifikke kontrakter.
For individuelle eller flere konti tilhørende den samme bruger må den samlede position i en specifik kontrakt i samme retning ikke overstige en bestemt procentdel af kontraktens åbne interesse. Ellers kan Zoomex annullere enhver ordre, der kan øge positionsstørrelsen.
Beregningsmetode:
Ved brug af en inverse kontrakt som eksempel er det første niveau af open interest $5.000.000. Når en bestemt kontrakts open interest befinder sig i det første niveau (0–5.000.000), er den maksimale position i samme retning (inklusive eksisterende position og aktive ordrer), som en bruger kan åbne, begrænset til 20 % af den samlede open interest. For hver stigning i open interest-niveauet kan brugere holde flere positioner i henhold til den tilsvarende procentdel. Baseret på open interest i niveauerne er det maksimale antal åbne positioner, som en enkelt bruger kan holde i hver retning, som følger
Inverse kontraktpar: BTCUSD/ETHUSD/EOSUSD/XRPUSD
| Samlet open interest-niveau | Maksimal procentdel af åbne positioner, som hver bruger kan have i niveauet | Ny position åbnet i niveauet | Maksimal grænse for åbne positioner, som en bruger kan åbne |
| < 5,000,000 | 20% | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 5,000,000 to 10,000,000 | 18% | 900,000 | 1,900,000 |
| 10,000,000 to 15,000,000 | 16% | 800,000 | 2,700,000 |
| 15,000,000 to 20,000,000 | 14% | 700,000 | 3,400,000 |
| 20,000,000 to 25,000,000 | 12% | 600,000 | 4,000,000 |
| 25,000,000 to 30,000,000 | 10% | 500,000 | 4,500,000 |
| 30,000,000 to 35,000,000 | 8% | 400,000 | 4,900,000 |
| 35,000,000 to 40,000,000 | 6% | 300,000 | 5,200,000 |
| 40,000,000 to 45,000,000 | 6% | 300,000 | 5,500,000 |
| 45,000,000 to 50,000,000 | 6% | 300,000 | 5,800,000 |
| 50,000,000 to 55,000,000 | 6% | 300,000 | 6,100,000 |
| 55,000,000 to 60,000,000 | 6% | 300,000 | 6,400,000 |
| 60,000,000 to 65,000,000 | 6% | 300,000 | 6,700,000 |
| 65,000,000 to 70,000,000 | 6% | 300,000 | 7,000,000 |
| 70,000,000 to 75,000,000 | 6% | 300,000 | 7,300,000 |
| Og så videre.... | 6% | 300,000 | mere end 7,300,000 |
For USDT-kontrakter
| Samlet open interest-niveau | Maksimal procentdel af åbne positioner, som hver bruger kan have |
| Gælder for alle niveauer (BTC) | 5% |
| OAndre Perpetual-Kontrakter | 10% |
Bemærk: Den maksimale procentdel af åbne positioner, som hver bruger kan have, er kun begrænset til en enkelt specifik mønttype. For eksempel kan en bruger have tre positioner, ETHUSDT, POLUSDT og SOLUSDT, og den maksimale åbne positionsstørrelse er begrænset til 10 % af deres individuelle open interest.