La siguiente tabla ilustra las diferencias entre el bono comercial de Zoomex y los cupones de Zoomex.
|
Bonos Comerciales de Zoomex |
Cupones de Zoomex |
|
| Capaz de utilizar como margen comercial? | Sí | No |
| ¿Puede pagar las tarifas comerciales? | Sí | Sí |
| ¿Se puede retirar de la plataforma? | No | No |
| ¿Se puede usar para pagar las tarifas de retiro? | No | No |
| ¿Pueden ser activos intercambiados a otro tipo de moneda? | No | No |
| ¿Se puede usar para pagar las tarifas de intercambio de activos? | No | No |
| ¿Se puede utilizar para financiación? | Sí | No |
Para obtener más información, consulte el Zoomex Bonus Terms and Conditions.
¿Cómo verifico mis registros de canje de bonos/cupones?
Se puede encontrar dentro de su Zoomex Rewards Hub

Reclamado = Cupón y bono que ha sido reclamado
Caducado = Cupón y bono que ha caducado
