Para evitar que el riesgo de mercado se concentre excesivamente en un pequeño número de comerciantes y el riesgo de manipulación del mercado, Zoomex limita la proporción del número de la posición abierta de cada usuario individual en relación con el interés abierto de los contratos específicos.
Cuentas individuales o múltiples pertenecientes a un mismo usuario, la suma de posiciones de cualquier contrato específico con la misma dirección no debe exceder un determinado porcentaje del interés abierto del contrato. De lo contrario, Zoomex puede cancelar cualquier orden que pueda aumentar el tamaño de la posición.
Método de cálculo:
Usando el contrato inverso como ejemplo, el primer nivel de interés abierto es 5,000,000. Cuando el interés abierto de un contrato particular está en el primer nivel (0~5,000,000), la posición máxima en la misma dirección (incluyendo la posición existente y las órdenes activas) que un usuario puede abrir está limitada al 20% del interés abierto total. Por cada aumento en el nivel de interés abierto total, los usuarios pueden mantener más posiciones de acuerdo con el porcentaje correspondiente. Según el interés abierto en los niveles, la cantidad máxima de posiciones abiertas que puede tener un solo usuario para cada dirección es la siguiente :
Pares de contratos inversos: BTCUSD/ETHUSD/EOSUSD/XRPUSD
| Nivel de interés abierto total | Porcentaje máximo de posiciones abiertas que tiene cada usuario en el nivel | Nueva posición abierta en el nivel | Límite máximo de posición abierta que el usuario puede abrir |
| No más de 5,000,000 | 20% | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 5,000,000 a 10,000,000 | 18% | 900,000 | 1,900,000 |
| 10,000,000 a 15,000,000 | 16% | 800,000 | 2,700,000 |
| 15,000,000 a 20,000,000 | 14% | 700,000 | 3,400,000 |
| 20,000,000 a 25,000,000 | 12% | 600,000 | 4,000,000 |
| 25,000,000 a 30,000,000 | 10% | 500,000 | 4,500,000 |
| 30,000,000 a 35,000,000 | 8% | 400,000 | 4,900,000 |
| 35,000,000 a 40,000,000 | 6% | 300,000 | 5,200,000 |
| 40,000,000 a 45,000,000 | 6% | 300,000 | 5,500,000 |
| 45,000,000 a 50,000,000 | 6% | 300,000 | 5,800,000 |
| 50,000,000 a 55,000,000 | 6% | 300,000 | 6,100,000 |
| 55,000,000 a 60,000,000 | 6% | 300,000 | 6,400,000 |
| 60,000,000 a 65,000,000 | 6% | 300,000 | 6,700,000 |
| 65,000,000 a 70,000,000 | 6% | 300,000 | 7,000,000 |
| 70,000,000 a 75,000,000 | 6% | 300,000 | 7,300,000 |
| Etcétera… | 6% | 300,000 | > 7,300,000 |
Para Contratos USDT
| Nivel de interés abierto total | Porcentaje máximo de posiciones abiertas que tiene cada usuario |
| BTCUSDT | 5% |
| Otros contratos perpetuos | 10% |
Nota: El porcentaje máximo de posiciones abiertas que tiene cada usuario solo se limita a un tipo de moneda en particular. Por ejemplo, un usuario puede tener tres posiciones, ETHUSDT, POLUSDT, SOLUSDT, y el tamaño máximo de la posición abierta está limitado al 10% de sus intereses abiertos individuales.
*En caso de discrepancia entre la versión en inglés de estos términos y su traducción, prevalecerá la versión en inglés.