Quy Tắc GD Giao Ngay
22 ngày trước · Cập nhật vào ngày

 

Cặp Giao Dịch Giá Trị Lệnh Tối Thiểu Số Lượng Lệnh Tối Đa Giá Trị Lệnh Tối Đa Giới hạn giá cho lệnh thị trường Giới hạn giá cho lệnh giới hạn

Giới hạn mua hàng ngày

Giới hạn bán hàng hàng ngày

BTC/USDT 1 USDT 83.00 BTC 8,000,000 USDT 0.5% 1.0%    
ETH/USDT 1 USDT 4,616.13 ETH 7,000,000 USDT 0.5% 1.0%    
XRP/USDT 1 USDT 2,390,343.01 XRP 4,000,000 USDT 5.0% 10.0%    
A/USDT 1 USDT 389,787.56 A 200,000 USDT 5.0% 10.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
POL/USDT 1 USDT 3,824,091.77 POL 600,000 USDT 1.0% 2.0%    
BNB/USDT 1 USDT 5,439.00 BNB 4,000,000 USDT 0.5% 1.0%    
LINK/USDT 1 USDT 238,095.23 LINK 2,500,000 USDT 1.0% 2.0%    
DYDX/USDT 1 USDT 384,541.43 DYDX 200,000 USDT 1.0% 2.0%    
AXS/USDT 1 USDT 213,599.14 AXS 600,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
GALA/USDT 1 USDT 33,557,046.97 GALA 500,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
SAND/USDT 1 USDT 2,192,982.45 SAND 600,000 USDT 1.0% 2.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

UNI/USDT 1 USDT 224,148.23 UNI 1,500,000 USDT 1.0% 2.0%    
QNT/USDT 1 USDT 4,987.53 QNT 200,000 USDT 1.0% 2.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

INJ/USDT 1 USDT 78,431.37 INJ 600,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
AAVE/USDT 1 USDT 3,812.98 AAVE 600,000 USDT 1.0% 2.0%    
MANA/USDT 1 USDT 2,239,641.65 MANA 200,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
IMX/USDT 1 USDT 656,282.81 IMX 200,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
FTT/USDT 1 USDT 15,000.00 FTT 13,000 USDT 5.0% 10.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
SUSHI/USDT 1 USDT 407,331.97 SUSHI 200,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
CAKE/USDT 1 USDT 185,580.40 CAKE 200,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
C98/USDT 1 USDT 5,707,762.55 C98 200,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
ARB/USDT 1 USDT 1,699,235.34 ARB 600,000 USDT 1.0% 2.0%    
OP/USDT 1 USDT 870,827.28 OP 600,000 USDT 1.0% 2.0%    
WLD/USDT 1 USDT 2,843,601.89 WLD 1,800,000 USDT 1.0% 2.0%    
PEPE/USDT 1 USDT 288,142,918,887.76 PEPE 600,000 USDT 5.0% 10.0%    
BLUR/USDT 1 USDT 3,236,245.95 BLUR 200,000 USDT 1.0% 2.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

MAGIC/USDT 1 USDT 2,628,120.89 MAGIC 200,000 USDT 2.0% 5.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

MASK/USDT 1 USDT 200,200.20 MASK 200,000 USDT 1.0% 2.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

CTC/USDT 1 USDT 1,244,075.09 CTC 200,000 USDT 1.0% 2.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

TRX/USDT 1 USDT 11,125,945.70 TRX 3,000,000 USDT 1.0% 2.0%    
LDO/USDT 1 USDT 536,528.65 LDO 200,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
BEAM/USDT 1 USDT 35,872,294.63 BEAM 200,000 USDT 5.0% 10.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
HFT/USDT 1 USDT 3,780,718.33 HFT 200,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
GMX/USDT 1 USDT 20,811.65 GMX 200,000 USDT 2.0% 5.0%    
HOOK/USDT 1 USDT 2,406,738.86 HOOK 200,000 USDT 5.0% 10.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

AXL/USDT 1 USDT 897,397.54 AXL 200,000 USDT 2.0% 5.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

CRV/USDT 1 USDT 1,454,898.15 CRV 600,000 USDT 1.0% 2.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

WOO/USDT 1 USDT 2,494,491.33 WOO 200,000 USDT 2.0% 5.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

CGPT/USDT 1 USDT 6,250,000.00 CGPT 200,000 USDT 2.0% 5.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

MEME/USDT 1 USDT 112,994,350.28 MEME 200,000 USDT 2.0% 5.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

GMT/USDT 1 USDT 4,140,786.74 GMT 200,000 USDT 2.0% 5.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

MNT/USDT 1 USDT 1,539,408.86 MNT 600,000 USDT 1.0% 2.0%    
SVL/USDT 1 USDT 105,263,158.00 SVL 200,000 USDT 5.0% 10.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

SOL/USDT 1 USDT 48,132.46 SOL 5,000,000 USDT 0.5% 1.0%    
DOGE/USDT 1 USDT 22,340,128.45 DOGE 4,000,000 USDT 1.0% 2.0%    
ARKM/USDT 1 USDT 1,000,000.00 ARKM 200,000 USDT 2.0% 5.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

SHIB/USDT 1 USDT 158,614,345,081.36 SHIB 2,000,000 USDT 1.0% 2.0%    
ONDO/USDT 1 USDT 909,091.00 ONDO 200,000 USDT 1.0% 2.0%    
CHZ/USDT 1 USDT 9,433,962.26 CHZ 200,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
ATH/USDT 1 USDT 27,777,778.00 ATH 200,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
IO/USDT 1 USDT 277,008.31 IO 200,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
BRETT/USDT 1 USDT 5,768,676.08 BRETT 200,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
WIF/USDT 1 USDT 550,155.87 WIF 200,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
ENA/USDT 1 USDT 1,932,989.69 ENA 600,000 USDT 5.0% 10.0%    
FLOKI/USDT 1 USDT 8,864,069,494.30 FLOKI 200,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
PEOPLE/USDT 1 USDT 19,704,433.49 PEOPLE 200,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
ZRO/USDT 1 USDT 500,000.00 ZRO 200,000 USDT 5.0% 10.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
JUP/USDT 1 USDT 571,102.22 JUP 200,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
BONK/USDT 1 USDT 794,596,742,153.35 BONK 200,000 USDT 5.0% 10.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
ENS/USDT 1 USDT 17123.288 ENS 300,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
ETHFI/USDT 1 USDT 479,616.30 ETHFI 200,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
RENDER/USDT 1 USDT 204,359.67 RENDER 600,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
MEW/USDT 1 USDT 88,809,946.71 MEW 200,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
NAKA/USDT 1 USDT 36,114.57 NAKA 8,700 USDT 5.0% 10.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
JASMY/USDT 1 USDT 57,836,899.94 JASMY 600,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
ZIG/USDT 1 USDT 2,386,919.68 ZIG 200,000 USDT 5.0% 10.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
BOME/USDT 1 USDT 219,298,245.61 BOME 200,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
STETH/USDT 1 USDT 1,079.44 STETH 500,000 USDT 5.0% 10.0%    
AVAX/USDT 1 USDT 136,314.06 AVAX 3,000,000 USDT 1.0% 2.0%    
JTO/USDT 1 USDT 1,666,667.00 JTO 200,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
FET/USDT 1 USDT 1,178,781.92 FET 600,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
DBR/USDT 1 USDT 12,077,294.68 DBR 200,000 USDT 5.0% 10.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
SONIC/USDT 1 USDT 2,000,000.00 SONIC 200,000 USDT 5.0% 10.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
USDC/USDT 1 USDT 16,011,208.00 USDC 16,000,000 USDT 0.5% 1.0%    
TRUMP/USDT 1 USDT 25,094.10 TRUMP 200,000 USDT 1.0% 2.0%    
BABYDOGE/USDT 1 USDT 243,013,365,735,115.43 BABYDOGE 200,000 USDT 2.0% 5.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

GRASS/USDT 1 USDT 285,714.30 GRASS 200,000 USDT 1.0% 2.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

S/USDT 1 USDT 655,737.70 S 200,000 USDT 5.0% 10.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

XAUT/USDT 1 USDT 66.66 XAUT 200,000 USDT 1.0% 2.0%    
UXLINK/USDT 1 USDT 1,399,776.10 UXLINK 200,000 USDT 5.0% 10.0%    
WCT/USDT 1 USDT 672,721.15 WCT 200,000 USDT 5.0% 10.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
LAYER/USDT 1 USDT 452,693.52 LAYER 200,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
ANKR/USDT 1 USDT 12,970,168.61 ANKR 200,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
VIRTUAL/USDT 1 USDT 981,675.39 VIRTUAL 600,000 USDT 1.0% 2.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
MOVE/USDT 1 USDT 2,034,587.99 MOVE 200,000 USDT 5.0% 10.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
CARV/USDT 1 USDT 666,666.67 CARV 200,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
ME/USDT 1 USDT 243,605.35 ME 200,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
AGLD/USDT 1 USDT 414,421.88 AGLD 200,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
ATR/USDT 1 USDT Mua: Giới hạn 200,000 USD hoặc ATR tương đương cho mỗi giao dịch và mỗi ngày.
Bán: Giới hạn 5,000 USDT hoặc ATR tương đương cho mỗi giao dịch và mỗi ngày.
5.0% 5.0%    
TREE/USDT 1 USDT 577,867.66 TREE 200,000 USDT 2.0% 5.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
WLFI/USDT 1 USDT 1,111,111.20 WLFI 200,000 USDT 5.0% 10.0% 300,000 USDT 300,000 USDT
ASTER/USDT 1 USDT 108,453.99 ASTER 200,000 USDT 5.0% 10.0%    
XPL/USDT 1 USDT 258,031.30 XPL 200,000 USDT 2.0% 5.0%

300,000 USDT

300,000 USDT

ZAMA/USDT 1 USDT 906,412.9 ZAMA 200,000 USDT 2.0% 5.0%    
SOC/USDT 1 USDT 4,000,000 SOC 2,000 USDT 5.0% 10.0%