Zoomex 的風險限額採用動態杠杆的概念,即交易者持有的合約價值越大,所能使用的最大杠杆就越低。換言之,隨著合約價值的增加,起始保證金的需求將以固定百分比遞增。每個合約都有特定的維持保證金率,保證金需求會隨風險限額的變化而調整。
風險限額是一種用於限制交易者持倉風險的風險管理機制。在價格波動劇烈的市場環境中,單純使用高杠杆持有大額倉位的交易者可能會帶來巨大的穿倉損失。如果保險基金被耗盡,自動減倉系統可能會被觸發,對其他交易者帶來額外風險。為了優化風險管理並保護所有交易者免受額外風險,Zoomex 為所有交易帳戶設置了風險限額,即大倉位的交易者需要更多的起始保證金來持有倉位。
每種合約都有一個基礎風險限額和其遞增值。根據這些數據,結合維持保證金與起始保證金的基礎值與遞增值,可以計算出每個倉位的完整保證金要求。隨著倉位的增加,維持保證金和起始保證金的要求也會提高。用戶可以通過倉位面板來提高或降低風險限額,保證金要求將隨風險限額的改變而相應調整。
Zoomex 將對使用高風險限額的用戶進行階梯式強制平倉處理,通過自動減少維持保證金要求來避免全部倉位被強平。
以下圖表分別不同交易對的的風險限額:
| Symbol | Trading Pair |
| T1 | BTCUSDT |
| T2 | ETHUSDT |
| T3-5 | FARTCOINUSDT |
| T3-0 | PHAUSDT, DEXEUSDT, AIXBTUSDT |
| T3-4 | USUALUSDT, MEUSDT, MOVEUSDT, KOMAUSDT, VANAUSDT, PENGUUSDT, HIVEUSDT, BIOUSDT, ZEREBROUSDT, AI16ZUSDT, SWARMSUSDT, ALCHUSDT, COOKIEUSDT, SONICUSDT, CGPTUSDT, SOLVUSDT, ANIMEUSDT, BERAUSDT, SOLAYERUSDT, HEIUSDT, KAITOUSDT |
| T3-1 | XRPUSDT |
| T3-3 | ORDIUSDT, WIFUSDT, WIFPERP |
| T3-2 | ADAUSDT, TRXUSDT, HBARUSDT, AAVEUSDT, GALAUSDT, POLUSDT,SOLUSDT |
| T4-4 | ARCUSDT, TRUMPUSDT |
| T4-6 | LUMIAUSDT, SPXUSDT, 1000TOSHIUSDT, GRIFFAINUSDT |
| T4-5 | XIONUSDT, ACXUSDT, FUSDT, GIGAUSDT, SENDUSDT, VELODROMEUSDT, AVAUSDT, ZENTUSDT, FUELUSDT, FLOCKUSDT, ALUUSDT, DUCKUSDT, NCUSDT, MELANIAUSDT, JUSDT, PLUMEUSDT, VVVUSDT, IPUSDT, TSTBSCUSDT, 10000ELONUSDT, XDCUSDT, B3USDT, RONINUSDT, REDUSDT |
| T4-1 | JUPUSDT, ENAUSDT |
| T4-3 | JASMYUSDT, IMXUSDT, PEOPLEUSDT, ROSEUSDT, UMAUSDT, WLDUSDT, MEMEUSDT, PYTHUSDT, AXLUSDT, JTOUSDT, XAIUSDT, TAOUSDT, ZETAUSDT, STRKUSDT, BOMEUSDT, OMUSDT, POPCATUSDT, WUSDT, MEWUSDT, ARBPERP, 1000PEPEPERP, DOGEPERP, ORDIPERP, SUIPERP, BRETTUSDT, STRKPERP, ONDOPERP, TIAPERP, WLDPERP, SHIB1000PERP, NOTUSDT, RENDERUSDT, EIGENUSDT, USDEUSDT, DOGSUSDT, CATIUSDT, HMSTRUSDT, 1000CATUSDT, 1000NEIROCTOUSDT, POPCATPERP, NOTPERP, MOODENGUSDT, GRASSUSDT, GOATUSDT, KAIAUSDT, VIRTUALUSDT, COWUSDT, PNUTUSDT, SUSDT |
| T4-2 | GMTUSDT, OPUSDT, APEUSDT, AVAXUSDT, ETCUSDT, SANDUSDT, SHIB1000USDT, LINKUSDT, DOTUSDT, BNBUSDT, UNIUSDT, NEARUSDT, LTCUSDT, ALGOUSDT, BCHUSDT, ICPUSDT, XLMUSDT, AXSUSDT, EOSUSDT, STXUSDT, DYDXUSDT, CRVUSDT, ENSUSDT, USDCUSDT, TRBUSDT, LDOUSDT, INJUSDT, APTUSDT, 1000BONKUSDT, BLURUSDT, 1000FLOKIUSDT, ARBUSDT, 1000PEPEUSDT, ARKMUSDT, KASUSDT, SEIUSDT, TONUSDT, TIAUSDT |
| T5 | MNTUSDT, RUNEUSDT, ZILUSDT, MANAUSDT, FILUSDT, XTZUSDT, CHZUSDT, QTUMUSDT, ARUSDT, BAKEUSDT, PENDLEUSDT, STPTUSDT, BIGTIMEUSDT, 10000SATSUSDT |
| T6-0 | AVAAIUSDT, PIPPINUSDT, BUZZUSDT, VINEUSDT, BROCCOLIUSDT, SHELLUSDT, GPSUSDT, AVLUSDT |
| T6-2 | CROUSDT, OMGUSDT, SCUSDT, LRCUSDT, COTIUSDT, BICOUSDT, CELOUSDT, KNCUSDT, KAVAUSDT, HNTUSDT, NEOUSDT, BANDUSDT, 1000BTTUSDT, SUNUSDT, JSTUSDT, KDAUSDT, BSWUSDT, CTSIUSDT, SCRTUSDT, ASTRUSDT, ACHUSDT, XCNUSDT, CTCUSDT, SWEATUSDT, CFXUSDT, TUSDT, BNTUSDT, ORBSUSDT, RIFUSDT, 1000RATSUSDT, MOVRUSDT, SUPERUSDT, USTCUSDT, ONGUSDT, ACEUSDT, NFPUSDT, LSKUSDT, AIUSDT, MANTAUSDT, MYROUSDT, MBOXUSDT, ALTUSDT, 10000WENUSDT, CETUSUSDT, DYMUSDT, MAVIAUSDT, PIXELUSDT, 1000TURBOUSDT, PORTALUSDT, AEVOUSDT, VANRYUSDT, SLERFUSDT, ETHFIUSDT, ORCAUSDT, TNSRUSDT, SAGAUSDT, FOXYUSDT, OMNIUSDT, MERLUSDT, ETHFIPERP, SAFEUSDT, REZUSDT, AEVOPERP, TONPERP, BBUSDT, 1000000MOGUSDT, VELOUSDT, SPECUSDT, RAYDIUMUSDT, DOGUSDT, TAIKOUSDT, PONKEUSDT, 1000000BABYDOGEUSDT, IOUSDT, AIOZUSDT, ATHUSDT, ZKUSDT, 1000APUUSDT, ZROUSDT, LISTAUSDT, AKTUSDT, BLASTUSDT, MOCAUSDT, AEROUSDT, PRCLUSDT, UXLINKUSDT, BANANAUSDT, A8USDT, GUSDT, MAXUSDT, NEIROETHUSDT, SYNUSDT, VOXELUSDT, SUNDOGUSDT, NULSUSDT, CHESSUSDT, FLUXUSDT, ALEOUSDT, FIDAUSDT, PRIMEUSDT, 10000WHYUSDT, SCRUSDT, KMNOUSDT, PUFFERUSDT, CARVUSDT, DBRUSDT, 1000XUSDT, SWELLUSDT, ACTUSDT, MEMEFIUSDT, TROYUSDT, TAIUSDT, HIPPOUSDT, MAJORUSDT, PEAQUSDT, OLUSDT, CHILLGUYUSDT, MORPHOUSDT, ZRCUSDT, 1000000CHEEMSUSDT, THEUSDT, SOLOUSDT |
| T6-1 | WAVESUSDT, VETUSDT, THETAUSDT, EGLDUSDT, ZENUSDT, FLOWUSDT, KSMUSDT, BATUSDT, DASHUSDT, COMPUSDT, ZECUSDT, ENJUSDT, XEMUSDT, SUSHIUSDT, ANKRUSDT, GRTUSDT, RSRUSDT, CELRUSDT, 1INCHUSDT, STORJUSDT, CHRUSDT, CVCUSDT, WOOUSDT, ALICEUSDT, C98USDT, YGGUSDT, ILVUSDT, MASKUSDT, SLPUSDT, YFIUSDT, SXPUSDT, BSVUSDT, SNXUSDT, LPTUSDT, SPELLUSDT, IOTAUSDT, RVNUSDT, XMRUSDT, CKBUSDT, MKRUSDT, DGBUSDT, API3USDT, SKLUSDT, HOTUSDT, ZRXUSDT, ALPHAUSDT, FXSUSDT, MINAUSDT, ICXUSDT, MTLUSDT, LINAUSDT, ARPAUSDT, CVXUSDT, AGLDUSDT, ONTUSDT, BELUSDT, STGUSDT, 1000LUNCUSDT, ETHWUSDT, GMXUSDT, TWTUSDT, MAGICUSDT, HOOKUSDT, HIGHUSDT, COREUSDT, SSVUSDT, TRUUSDT, LQTYUSDT, FLRUSDT, RLCUSDT, IDUSDT, JOEUSDT, RDNTUSDT, EDUUSDT, PHBUSDT, XVGUSDT, AUCTIONUSDT, ARKUSDT, OXTUSDT, GLMUSDT, CYBERUSDT, HIFIUSDT, NMRUSDT, PROMUSDT, XVSUSDT, GASUSDT, SNTUSDT, CAKEUSDT, TOKENUSDT, BEAMUSDT, AGIUSDT, RAREUSDT, METISUSDT, MNTPERP, DRIFTUSDT, ETHBTCUSDT |
| T7 | ONEUSDT, IOSTUSDT, AUDIOUSDT, GTCUSDT, CTKUSDT, PAXGUSDT, GLMRUSDT, HFTUSDT, QNTUSDT, MAVUSDT, ALPACAUSDT, BADGERUSDT, VRAUSDT, WAXPUSDT, NTRNUSDT, POLYXUSDT, POWRUSDT, STEEMUSDT, AERGOUSDT, DEGENUSDT |
| T8 | SFPUSDT, TLMUSDT, BALUSDT, DODOUSDT, NKNUSDT, RPLUSDT, 10000LADYSUSDT, IDEXUSDT, FORTHUSDT, ATAUSDT, MBLUSDT |
| T9-3 | REXUSDT, VRUSDT, MICHIUSDT, JELLYJELLYUSDT, JAILSTOOLUSDT, XTERUSDT, CPOOLUSDT, ROAMUSDT, SERAPHUSDT, ELXUSDT |
| T9-2 | 1000MUMUUSDT, FBUSDT, FIOUSDT, PYRUSDT, 1000CATSUSDT, HPOS10IUSDT, PROSUSDT, RIFSOLUSDT, COOKUSDT, GEMSUSDT, BLUEUSDT, NSUSDT, 10000QUBICUSDT |
| T9-1 | OGNUSDT, REQUSDT, IOTXUSDT, DUSKUSDT, DENTUSDT, LOOKSUSDT, RSS3USDT, BOBAUSDT, 1000XECUSDT, FLMUSDT, XNOUSDT, MDTUSDT, OGUSDT, PERPUSDT, GODSUSDT, XRDUSDT, QIUSDT, MYRIAUSDT, DATAUSDT, MOBILEUSDT, 10000000AIDOGEUSDT, 10000COQUSDT, SCAUSDT, ZEUSUSDT, ZBCNUSDT, LAIUSCOSUSDT, GNOUSDT, FTNUSDT, MASAUSDT, XCHUSDT, OSMOUSDT, GMEUSDT, MANEKIUSDT, 1000000PEIPEIUSDT, CLOUDUSDT, PIRATEUSDT, AVAILUSDT, L3USDT, SYSUSDT, VIDTUSDT, ORDERUSDT, SLFUSDT, QUICKUSDT, GOMININGUSDT, FWOGUSDT, SDUSDT, BANUSDT, LUCEUSDT, MVLUSDT |
風險限額 T1
| 等級 |
倉位價值 (USDT) |
維持保證金% | 起始保證金% | 最高可用槓桿 |
| 1 | 100,000 | 0.40% | 0.67% | 150 |
| 2 | 200,000 | 0.40% | 0.80% | 125 |
| 3 | 2,000,000 | 0.50% | 1% | 100 |
| 4 | 4,000,000 | 1% | 1.75% | 57.14 |
| 5 | 6,000,000 | 1.50% | 2.50% | 40 |
| 6 | 8,000,000 | 2% | 3.25% | 30.77 |
| 7 | 10,000,000 | 2.50% | 4% | 25 |
| 8 | 12,000,000 | 3% | 4.75% | 21.05 |
| 9 | 14,000,000 | 3.50% | 5.50% | 18.18 |
| 10 | 16,000,000 | 4% | 6.25% | 16 |
| 11 | 18,000,000 | 4.50% | 7% | 14.29 |
| 12 | 20,000,000 | 5% | 7.75% | 12.9 |
| 13 | 22,000,000 | 5.50% | 8.50% | 11.76 |
| 14 | 24,000,000 | 6% | 9.25% | 10.81 |
| 15 | 26,000,000 | 6.50% | 10% | 10 |
| 16 | 28,000,000 | 7% | 10.75% | 9.3 |
| 17 | 30,000,000 | 7.50% | 11.50% | 8.7 |
| 18 | 32,000,000 | 8% | 12.25% | 8.16 |
| 19 | 34,000,000 | 8.50% | 13% | 7.69 |
| 20 | 36,000,000 | 9% | 13.75% | 7.27 |
| 21 | 38,000,000 | 9.50% | 14.50% | 6.9 |
| 22 | 40,000,000 | 10% | 15.25% | 6.56 |
| 23 | 42,000,000 | 10.50% | 16% | 6.25 |
| 24 | 44,000,000 | 11% | 16.75% | 5.97 |
| 25 | 46,000,000 | 11.50% | 17.50% | 5.71 |
| 26 | 48,000,000 | 12% | 18.25% | 5.48 |
| 27 | 50,000,000 | 12.50% | 19% | 5.26 |
| 28 | 52,000,000 | 13% | 19.75% | 5.06 |
| 29 | 54,000,000 | 13.50% | 20.50% | 4.88 |
| 30 | 56,000,000 | 14% | 21.25% | 4.71 |
| 31 | 58,000,000 | 14.50% | 22% | 4.55 |
| 32 | 60,000,000 | 15% | 22.75% | 4.4 |
風險限額 T2
| 等級 |
倉位價值 (USDT) |
維持保證金% | 起始保證金% | 最高可用槓桿 |
| 1 | 600,000 | 0.50% | 1.00% | 100 |
| 2 | 1,000,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 3 | 2,000,000 | 1.50% | 2.75% | 36.36 |
| 4 | 3,000,000 | 2.00% | 3.50% | 28.57 |
| 5 | 4,000,000 | 2.50% | 4.25% | 23.53 |
| 6 | 5,000,000 | 3.00% | 5.00% | 20.00 |
| 7 | 6,000,000 | 3.50% | 5.75% | 17.39 |
| 8 | 7,000,000 | 4.00% | 6.50% | 15.38 |
| 9 | 8,000,000 | 4.50% | 7.25% | 13.79 |
| 10 | 9,000,000 | 5.00% | 8.00% | 12.50 |
| 11 | 10,000,000 | 5.50% | 8.75% | 11.43 |
| 12 | 11,000,000 | 6.00% | 9.50% | 10.53 |
| 13 | 12,000,000 | 6.50% | 10.25% | 9.76 |
| 14 | 13,000,000 | 7.00% | 11.00% | 9.09 |
| 15 | 14,000,000 | 7.50% | 11.75% | 8.51 |
| 16 | 15,000,000 | 8.00% | 12.50% | 8.00 |
| 17 | 16,000,000 | 8.50% | 13.25% | 7.55 |
| 18 | 17,000,000 | 9.00% | 14.00% | 7.14 |
| 19 | 18,000,000 | 9.50% | 14.75% | 6.78 |
| 20 | 19,000,000 | 10.00% | 15.50% | 6.45 |
| 21 | 20,000,000 | 10.50% | 16.25% | 6.15 |
| 22 | 21,000,000 | 11.00% | 17.00% | 5.88 |
| 23 | 22,000,000 | 11.50% | 17.75% | 5.63 |
| 24 | 23,000,000 | 12.00% | 18.50% | 5.41 |
| 25 | 24,000,000 | 12.50% | 19.25% | 5.19 |
| 26 | 25,000,000 | 13.00% | 20.00% | 5.00 |
風險限額 T3-0
| 等級 |
倉位價值 (USDT) |
維持保證金% | 起始保證金% | 最高可用槓桿 |
| 1 | 5,000 | 0.80% | 1.33% | 75 |
| 2 | 25,000 | 1.11% | 2.00% | 50 |
| 3 | 100,000 | 0.0167 | 3.00% | 33.33 |
| 4 | 125,000 | 2.00% | 4.00% | 25 |
| 5 | 150,000 | 2.50% | 5.00% | 20 |
| 6 | 175,000 | 3.00% | 6.00% | 16.67 |
| 7 | 200,000 | 3.50% | 7.00% | 14.29 |
| 8 | 225,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 |
| 9 | 250,000 | 4.50% | 9.00% | 11.11 |
| 10 | 275,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 11 | 300,000 | 5.50% | 11.00% | 9.09 |
| 12 | 350,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 |
| 13 | 375,000 | 6.50% | 13.00% | 7.69 |
| 14 | 850,000 | 7.00% | 14.00% | 7.14 |
| 15 | 950,000 | 7.50% | 15.00% | 6.67 |
| 16 | 1,050,000 | 8.00% | 16.00% | 6.25 |
| 17 | 1,150,000 | 8.50% | 17.00% | 5.88 |
| 18 | 1,250,000 | 9.00% | 18.00% | 5.56 |
| 19 | 1,275,000 | 9.50% | 19.00% | 5.26 |
| 20 | 1,300,000 | 10.00% | 20.00% | 5 |
| 21 | 1,325,000 | 10.50% | 21.00% | 4.76 |
| 22 | 1,350,000 | 11.00% | 22.00% | 4.55 |
| 23 | 1,375,000 | 11.50% | 23.00% | 4.35 |
| 24 | 1,400,000 | 12.00% | 24.00% | 4.17 |
| 25 | 1,425,000 | 12.50% | 25.00% | 4 |
| 26 | 1,450,000 | 13.00% | 26.00% | 3.85 |
| 27 | 1,650,000 | 13.50% | 27.00% | 3.7 |
| 28 | 1,850,000 | 20.00% | 40.00% | 2.5 |
| 29 | 2,250,000 | 40.00% | 70.00% | 1.43 |
| 30 | 2,500,000 | 60.00% | 100.00% | 1 |
風險限額 T3-1
| 等級 |
倉位價值 (USDT) |
維持保證金% | 起始保證金% | 最高可用槓桿 |
| 1 | 250,000 | 0.75% | 1.33% | 75 |
| 2 | 500,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 3 | 750,000 | 1.50% | 3.00% | 33.33 |
| 4 | 1,500,000 | 2.00% | 4.00% | 25 |
| 5 | 3,000,000 | 2.50% | 5.00% | 20 |
| 6 | 5,000,000 | 3.00% | 6.00% | 16.67 |
| 7 | 7,000,000 | 3.50% | 7.00% | 14.29 |
| 8 | 10,000,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 |
| 9 | 12,000,000 | 4.50% | 9.00% | 11.11 |
| 10 | 15,000,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 11 | 16,000,000 | 5.50% | 11.00% | 9.09 |
| 12 | 18,000,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 |
| 13 | 19,000,000 | 6.50% | 13.00% | 7.69 |
| 14 | 21,000,000 | 7.00% | 14.00% | 7.14 |
| 15 | 22,000,000 | 7.50% | 15.00% | 6.67 |
| 16 | 24,000,000 | 8.00% | 16.00% | 6.25 |
| 17 | 25,000,000 | 8.50% | 17.00% | 5.88 |
| 18 | 27,000,000 | 9.00% | 18.00% | 5.56 |
| 19 | 28,000,000 | 9.50% | 19.00% | 5.26 |
| 20 | 30,000,000 | 10.00% | 20.00% | 5 |
| 21 | 35,000,000 | 10.50% | 21.00% | 4.76 |
| 22 | 40,000,000 | 11.00% | 22.00% | 4.55 |
| 23 | 45,000,000 | 11.50% | 23.00% | 4.35 |
| 24 | 50,000,000 | 12.00% | 24.00% | 4.17 |
| 25 | 55,000,000 | 12.50% | 25.00% | 4 |
| 26 | 60,000,000 | 13.00% | 26.00% | 3.85 |
| 27 | 65,000,000 | 13.50% | 27.00% | 3.7 |
| 28 | 70,000,000 | 20.00% | 40.00% | 2.5 |
| 29 | 75,000,000 | 40.00% | 70.00% | 1.43 |
| 30 | 80,000,000 | 60.00% | 100.00% | 1 |
風險限額 T3-2
| 等級 |
倉位價值 (USDT) |
維持保證金% | 起始保證金% | 最高可用槓桿 |
| 1 | 200,000 | 0.75% | 1.33% | 75 |
| 2 | 300,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 3 | 500,000 | 1.50% | 3.00% | 33.33 |
| 4 | 900,000 | 2.00% | 4.00% | 25 |
| 5 | 1,300,000 | 2.50% | 5.00% | 20 |
| 6 | 1,700,000 | 3.00% | 6.00% | 16.67 |
| 7 | 2,100,000 | 3.50% | 7.00% | 14.29 |
| 8 | 2,500,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 |
| 9 | 2,900,000 | 4.50% | 9.00% | 11.11 |
| 10 | 3,300,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 11 | 3,700,000 | 5.50% | 11.00% | 9.09 |
| 12 | 4,100,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 |
| 13 | 4,500,000 | 6.50% | 13.00% | 7.69 |
| 14 | 4,900,000 | 7.00% | 14.00% | 7.14 |
| 15 | 5,000,000 | 7.50% | 15.00% | 6.67 |
| 16 | 7,000,000 | 8.00% | 16.00% | 6.25 |
| 17 | 9,000,000 | 8.50% | 17.00% | 5.88 |
| 18 | 11,000,000 | 9.00% | 18.00% | 5.56 |
| 19 | 13,000,000 | 9.50% | 19.00% | 5.26 |
| 20 | 15,000,000 | 10.00% | 20.00% | 5 |
| 21 | 17,000,000 | 10.50% | 21.00% | 4.76 |
| 22 | 19,000,000 | 11.00% | 22.00% | 4.55 |
| 23 | 21,000,000 | 11.50% | 23.00% | 4.35 |
| 24 | 23,000,000 | 12.00% | 24.00% | 4.17 |
| 25 | 25,000,000 | 12.50% | 25.00% | 4 |
| 26 | 27,000,000 | 13.00% | 26.00% | 3.85 |
| 27 | 29,000,000 | 13.50% | 27.00% | 3.7 |
| 28 | 31,000,000 | 20.00% | 40.00% | 2.5 |
| 29 | 33,000,000 | 40.00% | 70.00% | 1.43 |
| 30 | 35,000,000 | 60.00% | 100.00% | 1 |
風險限額 T3-3
| 等級 |
倉位價值 (USDT) |
維持保證金% | 起始保證金% | 最高可用槓桿 |
| 1 | 100,000 | 0.67% | 1.33% | 75 |
| 2 | 120,000 | 0.77% | 1.54% | 65 |
| 3 | 140,000 | 0.83% | 1.67% | 60 |
| 4 | 260,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 5 | 280,000 | 1.11% | 2.22% | 45 |
| 6 | 300,000 | 1.25% | 2.50% | 40 |
| 7 | 400,000 | 1.43% | 2.86% | 35 |
| 8 | 500,000 | 1.50% | 3.33% | 30 |
| 9 | 600,000 | 2.00% | 4.00% | 25 |
| 10 | 1,000,000 | 2.50% | 5.00% | 20 |
| 11 | 1,300,000 | 2.78% | 5.56% | 18 |
| 12 | 1,600,000 | 2.90% | 5.88% | 17 |
| 13 | 1,900,000 | 3.00% | 6.25% | 16 |
| 14 | 2,200,000 | 3.40% | 6.67% | 15 |
| 15 | 2,500,000 | 3.50% | 7.14% | 14 |
| 16 | 2,800,000 | 3.85% | 7.69% | 13 |
| 17 | 3,100,000 | 4.00% | 8.33% | 12 |
| 18 | 3,400,000 | 4.50% | 9.09% | 11 |
| 19 | 3,700,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 20 | 4,000,000 | 5.50% | 11.11% | 9 |
| 21 | 4,300,000 | 6.00% | 12.50% | 8 |
| 22 | 4,600,000 | 7.00% | 14.29% | 7 |
| 23 | 5,000,000 | 8.00% | 16.67% | 6 |
| 24 | 6,000,000 | 10.00% | 20.00% | 5 |
| 25 | 10,000,000 | 12.50% | 25.00% | 4 |
| 26 | 15,000,000 | 17.00% | 33.33% | 3 |
| 27 | 20,000,000 | 25.00% | 50.00% | 2 |
| 28 | 25,000,000 | 35.00% | 69.93% | 1.43 |
| 29 | 30,000,000 | 40.00% | 78.13% | 1.28 |
| 30 | 35,000,000 | 60.00% | 100.00% | 1 |
風險限額 T3-4
| 等級 |
倉位價值 (USDT) |
維持保證金% | 起始保證金% | 最高可用槓桿 |
| 1 | 5,000 | 0.67% | 1.33% | 75 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 3 | 30,000 | 2.00% | 4.00% | 25 |
| 4 | 50,000 | 2.50% | 5.00% | 20 |
| 5 | 250,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 6 | 500,000 | 10.00% | 20.00% | 5 |
| 7 | 850,000 | 12.50% | 25.00% | 4 |
| 8 | 1,500,000 | 25.00% | 50.00% | 2 |
| 9 | 2,500,000 | 50.00% | 100.00% | 1 |
風險限額 T3-5
| 等級 |
倉位價值 (USDT) |
維持保證金% | 起始保證金% | 最高可用槓桿 |
| 1 | 10,000 | 0.67% | 1.33% | 75 |
| 2 | 50,000 | 1% | 2% | 50 |
| 3 | 500,000 | 2% | 4% | 25 |
| 4 | 2,000,000 | 5% | 10% | 10 |
| 5 | 4,000,000 | 10% | 20% | 5 |
| 6 | 6,000,000 | 25% | 50% | 2 |
| 7 | 8,000,000 | 50% | 100% | 1 |
風險限額 T4-1
| 等級 |
倉位價值 (USDT) |
維持保證金% | 起始保證金% | 最高可用槓桿 |
| 1 | 250,000 | 1% | 2% | 50 |
| 2 | 500,000 | 1.50% | 3% | 33.33 |
| 3 | 750,000 | 2% | 4% | 25 |
| 4 | 1,000,000 | 2.50% | 5% | 20 |
| 5 | 1,300,000 | 3% | 6% | 16.67 |
| 6 | 1,600,000 | 3.50% | 7% | 14.29 |
| 7 | 2,000,000 | 4% | 8% | 12.5 |
| 8 | 2,400,000 | 4.50% | 9% | 11.11 |
| 9 | 2,800,000 | 5% | 10% | 10 |
| 10 | 3,200,000 | 5.50% | 11% | 9.09 |
| 11 | 3,600,000 | 6% | 12% | 8.33 |
| 12 | 4,000,000 | 6.50% | 13% | 7.69 |
| 13 | 4,400,000 | 7% | 14% | 7.14 |
| 14 | 4,800,000 | 7.50% | 15% | 6.67 |
| 15 | 5,200,000 | 8% | 16% | 6.25 |
| 16 | 5,600,000 | 8.50% | 17% | 5.88 |
| 17 | 6,000,000 | 9% | 18% | 5.56 |
| 18 | 6,500,000 | 9.50% | 19% | 5.26 |
| 19 | 7,000,000 | 10.00% | 20% | 5 |
| 20 | 7,500,000 | 10.50% | 21% | 4.76 |
| 21 | 8,000,000 | 11.00% | 22% | 4.55 |
| 22 | 8,500,000 | 11.50% | 23% | 4.35 |
| 23 | 9,000,000 | 12.00% | 24% | 4.17 |
| 24 | 9,500,000 | 12.50% | 25% | 4 |
| 25 | 10,000,000 | 15.60% | 26% | 3.85 |
| 26 | 10,500,000 | 17.64% | 29.40% | 3.4 |
| 27 | 11,000,000 | 19.98% | 33.30% | 3 |
| 28 | 11,500,000 | 24% | 40% | 2.5 |
| 29 | 12,000,000 | 30% | 50% | 2 |
| 30 | 12,500,000 | 40.02% | 66.70% | 1.5 |
風險限額 T4-2
| 等級 |
倉位價值 (USDT) |
維持保證金% | 起始保證金% | 最高可用槓桿 |
| 1 | 200,000 | 1% | 2% | 50 |
| 2 | 400,000 | 1.50% | 3% | 33.33 |
| 3 | 600,000 | 2% | 4% | 25 |
| 4 | 800,000 | 2.50% | 5% | 20 |
| 5 | 1,000,000 | 3% | 6% | 16.67 |
| 6 | 1,200,000 | 3.50% | 7% | 14.29 |
| 7 | 1,400,000 | 4% | 8% | 12.5 |
| 8 | 1,600,000 | 4.50% | 9% | 11.11 |
| 9 | 1,800,000 | 5% | 10% | 10 |
| 10 | 2,000,000 | 5.50% | 11% | 9.09 |
| 11 | 2,200,000 | 6% | 12% | 8.33 |
| 12 | 2,400,000 | 6.50% | 13% | 7.69 |
| 13 | 2,600,000 | 7% | 14% | 7.14 |
| 14 | 2,800,000 | 7.50% | 15% | 6.67 |
| 15 | 3,000,000 | 8% | 16% | 6.25 |
| 16 | 3,200,000 | 8.50% | 17% | 5.88 |
| 17 | 3,400,000 | 9% | 18% | 5.56 |
| 18 | 3,900,000 | 9.50% | 19% | 5.26 |
| 19 | 4,400,000 | 10.00% | 20% | 5 |
| 20 | 4,900,000 | 10.50% | 21% | 4.76 |
| 21 | 5,400,000 | 11.00% | 22% | 4.55 |
| 22 | 5,900,000 | 11.50% | 23% | 4.35 |
| 23 | 6,400,000 | 12.00% | 24% | 4.17 |
| 24 | 6,900,000 | 12.50% | 25% | 4 |
| 25 | 7,400,000 | 15.60% | 26% | 3.85 |
| 26 | 7,900,000 | 17.64% | 29.40% | 3.4 |
| 27 | 8,400,000 | 19.98% | 33.30% | 3 |
| 28 | 8,900,000 | 24% | 40% | 2.5 |
| 29 | 9,400,000 | 30% | 50% | 2 |
| 30 | 15,000,000 | 40.02% | 66.70% | 1.5 |
風險限額 T4-3
| 等級 |
倉位價值 (USDT) |
維持保證金% | 起始保證金% | 最高可用槓桿 |
| 1 | 40,000 | 1% | 2% | 50 |
| 2 | 45,000 | 1.11% | 2% | 45 |
| 3 | 50,000 | 1% | 3% | 40 |
| 4 | 60,000 | 1.43% | 3% | 35 |
| 5 | 80,000 | 2% | 3% | 30 |
| 6 | 100,000 | 2.00% | 4% | 25 |
| 7 | 200,000 | 3% | 5% | 20 |
| 8 | 300,000 | 3.00% | 6% | 16.67 |
| 9 | 400,000 | 4% | 7% | 14.29 |
| 10 | 500,000 | 4.00% | 8% | 12.5 |
| 11 | 600,000 | 5% | 9% | 11.11 |
| 12 | 700,000 | 5.00% | 10% | 10 |
| 13 | 800,000 | 6% | 11% | 9.09 |
| 14 | 900,000 | 6.00% | 12% | 8.33 |
| 15 | 1,000,000 | 7% | 13% | 7.69 |
| 16 | 1,100,000 | 7.00% | 14% | 7.14 |
| 17 | 1,200,000 | 8% | 15% | 6.67 |
| 18 | 1,300,000 | 8.00% | 16% | 6.25 |
| 19 | 1,400,000 | 8.50% | 17% | 5.88 |
| 20 | 1,500,000 | 9.00% | 18% | 5.56 |
| 21 | 2,000,000 | 11.00% | 22% | 4.55 |
