Zoomexカードの利用可能性は、お客様の 居住国・地域 によって決まります。
対応する地域は、カードサービス提供者 UR が提供する公式リストに準拠しています。Zoomexカードの申請資格があるかどうかを確認するには、以下の対応国のリストをご参照ください。
対応リスト:
| 地域 | 国 | コード |
|---|---|---|
| アフリカ | レユニオン | REU |
| アメリカ | ブラジル | BRA |
| カナダ | CAN | |
| アジア・オセアニア | オーストラリア | AUS |
| 中国 | PRC | |
| 香港 | HKG | |
| 日本 | JPN | |
| マレーシア | MYS | |
| ニュージーランド | NZL | |
| シンガポール | SGP | |
| 韓国 | KOR | |
| 台湾 | TWN | |
| アラブ首長国連邦 | ARE | |
| ヨーロッパ | オーランド諸島 | ALA |
| オーストリア | AUT | |
| ベルギー | BEL | |
| ブルガリア | BGR | |
| クロアチア | HRV | |
| キプロス | CYP | |
| チェコ共和国 | CZE | |
| デンマーク | DNK | |
| エストニア | EST | |
| フェロー諸島 | FRO | |
| フィンランド | FIN | |
| フランス | FRA | |
| ドイツ | DEU | |
| ギリシャ | GRC | |
| ハンガリー | HUN | |
| アイスランド | ISL | |
| アイルランド | IRL | |
| イタリア | ITA | |
| ラトビア | LVA | |
| リヒテンシュタイン | LIE | |
| リトアニア | LTU | |
| ルクセンブルク | LUX | |
| オランダ | NLD | |
| ノルウェー | NOR | |
| ポーランド | POL | |
| ポルトガル | PRT | |
| ルーマニア | ROU | |
| スロバキア | SVK | |
| スロベニア | SVN | |
| スペイン | ESP | |
| スヴァールバル諸島とヤンマイエン島 | SJM | |
| スウェーデン | SWE | |
| スイス | CHE | |
| イギリス | GBR |
制限リスト:
以下に記載されている国籍に該当する場合、対応国・地域に居住している場合であっても、KYC認証を完了できない場合があり、URが提供する一部または全てのサービスをご利用いただけないことがあります。これらの制限は、規制を遵守するために設けられています。あらかじめご了承ください。
| 国 / 領土 | コード |
|---|---|
| アメリカ領サモア | ASM |
| グアム | GUM |
| イラン | IRN |
| 北朝鮮 | PRK |
| 北マリアナ諸島 | MNP |
| プエルトリコ | PRI |
| ロシア | RUS |
| 合衆国領有小離島 | UMI |
| アメリカ合衆国 | USA |
注意: グアム、アメリカ領サモア、北マリアナ諸島、合衆国領有小離島、プエルトリコ、およびアメリカ合衆国は、それぞれ個別の ISO 3166-1 国コードが割り当てられていますが、これらはすべて米国籍に属しており、現在 KYC は制限されています。
免責事項
対応国/地域のリストは UR により管理され、随時更新される可能性があります。最新情報は UR の公式チャネルをご参照ください。