Dựa trên Tài khoản
| Thuật ngữ | Định nghĩa | Công thức |
| Tổng Giá trị Ròng | Tổng giá trị ròng của tất cả tài sản trong tài khoản, không tính đến tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm (tính bằng USD). | Số dư Ví + Lãi/Lỗ Chưa Thực Hiện từ Hợp đồng Vĩnh viễn |
| Số dư Ký quỹ | Tổng số tiền trong tài khoản có thể sử dụng làm ký quỹ sau khi áp dụng tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm (tính bằng USD). | Số dư Ví Ký quỹ Chéo + Lợi nhuận và Thua lỗ Chưa thực hiện từ Hợp đồng Vĩnh viễn |
| Tỷ lệ Ký quỹ Ban đầu của Tài khoản | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu ở cấp độ tài khoản. | Tổng Số Tiền Ký Quỹ Ban Đầu Cross Margin ÷ (Số Dư Ký Quỹ - Thua Lỗ Lệnh) |
| Tỷ lệ Ký quỹ Duy trì của Tài khoản (Account Maintenance Margin Rate) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì ở cấp độ tài khoản. | Tổng Số Tiền Ký Quỹ Duy Trì Cross Margin ÷ (Số Dư Ký Quỹ - Thua Lỗ Lệnh) |
| Tổng Ký quỹ Ban đầu (Total Initial Margin) | Tổng số ký quỹ ban đầu trong tài khoản (tính bằng USD). | Σ Ký quỹ Ban đầu của Vị thế Mở + Σ Ký quỹ Ban đầu của Lệnh Đang Hoạt động + Σ Ký quỹ Ban đầu của Tài sản Đã vay |
| Tổng Ký quỹ Duy trì (Total Maintenance Margin) | Tổng số ký quỹ duy trì trong tài khoản (tính bằng USD). | Σ Ký quỹ Duy trì của Tài sản Đã vay + Σ Ký quỹ Duy trì của Vị thế Mở + Σ Ký quỹ Duy trì của Lệnh Hợp lệ |
| Lãi/Lỗ Chưa Thực Hiện của Hợp đồng Vĩnh viễn (Unrealized P&L of Perpetual Contracts) | Tổng lãi/lỗ chưa thực hiện của các hợp đồng vĩnh viễn USDT. | Σ Lợi nhuận và Thua lỗ Chưa thực hiện từ các Hợp đồng Vĩnh viễn Dựa trên Tài sản |
| Tổn thất Lệnh (Order Loss) | Tổng tổn thất tiềm ẩn của giá trị ký quỹ gây ra bởi chênh lệch giữa giá lệnh và giá đánh dấu trong các lệnh hợp đồng vĩnh viễn. | Σ Tổn thất Lệnh Dựa trên Tài sản (tất cả các lệnh hợp đồng vĩnh viễn) Tổn thất Lệnh: max[0, (Giá Đánh dấu – Giá Lệnh) × Khối lượng Lệnh] hoặc max[0, (Giá Lệnh – Giá Đánh dấu) × Khối lượng Lệnh] |
Dựa trên Tài sản
| Thuật ngữ | Định nghĩa | Công Thức |
| Giá trị USD (USD Value) | Giá trị của tài sản (tính bằng USD). | – |
| Số dư Ví (Wallet Balance) | Số lượng tài sản thực tế bạn nắm giữ trong ví Tài khoản giao dịch, tính bằng USD. | – |
| Giá trị Ròng (Net Value) | Giá trị ròng của tài sản mà không áp dụng tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm. | Số Dư Ví Tài Sản + Lãi/Lỗ Chưa Thực Hiện của Hợp Đồng Vĩnh Viễn |
| Lãi/Lỗ Chưa Thực Hiện của Hợp đồng Vĩnh viễn | Lãi/lỗ chưa thực hiện của các hợp đồng vĩnh viễn USDT. |
Hợp Đồng Vĩnh Viễn USDT: Vị thế Mua (Long): (Giá Đánh Dấu – Giá Vào Trung Bình) × Khối Lượng Hợp Đồng Ngược: |
| Số dư Ký quỹ (Margin Balance) | Số tài sản có thể dùng làm ký quỹ sau khi áp dụng tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm (bằng USDT). | Số Dư Ví Cross Margin + Lãi/Lỗ Chưa Thực Hiện của Hợp Đồng Vĩnh Viễn |
| Số dư Khả dụng (cho Giao dịch Phái sinh) | Số tài sản có thể dùng để mở vị thế hợp đồng vĩnh viễn USDT. | Số Dư Cross Margin – Tổng Ký Quỹ Ban Đầu – Tài Sản Đóng Băng |
| Ký quỹ Ban đầu (cho Lệnh và Vị thế Mở) | Khoản tiền tối thiểu cần thiết để tạo các lệnh và vị thế phái sinh. |
Ký Quỹ Ban Đầu cho Lệnh Hoạt Động = (Giá Trị Lệnh ÷ Đòn Bẩy) + Phí Ước Tính Mở + Phí Ước Tính Đóng Hợp Đồng USDT: Hợp Đồng Ngược: Ký Quỹ Ban Đầu của Vị Thế = (Giá Trị Vị Thế ÷ Đòn Bẩy) + Phí Ước Tính Đóng Hợp Đồng USDT: Hợp Đồng Ngược: IM cho Vị Thế Phòng Hộ (Chế Độ Cross Margin): Vị Thế Có Giá Trị Cao Hơn:
Vị Thế Có Giá Trị Thấp Hơn:
|
| Ký quỹ Ban đầu (trên Tài sản Đã vay) | Số tiền ký quỹ ban đầu được sử dụng cho Giao dịch Spot | Khối Lượng Tài Sản Vay × Tỷ Lệ Ký Quỹ Ban Đầu của Tài Sản Vay |
| Tỷ lệ Ký quỹ Ban đầu (cho Tài sản Đã vay) | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu yêu cầu khi vay tài sản. | IMR cho Tài Sản Vay = 1 / Đòn Bẩy |
| Số tiền Đã vay (Borrowed Amount) | Tổng số tiền vay cho tài sản có số dư khả dụng không đủ. | Giá trị tuyệt đối của Ký quỹ Chéo [min (0, Giá trị ròng – Tài sản bị đóng băng)] |
| Ký quỹ Duy trì (cho Lệnh và Vị thế Mở) | Khoản tiền tối thiểu cần để duy trì vị thế phái sinh. Tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR) phụ thuộc vào cấp độ giới hạn rủi ro — cấp độ càng cao, tỷ lệ yêu cầu càng lớn. |
Ký Quỹ Duy Trì = Khối Lượng Vị Thế × Giá Đánh Dấu × Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì + Phí Ước Tính Đóng MM cho Vị Thế Phòng Hộ (Cross Margin Mode): Vị Thế Có Giá Trị Cao Hơn:
Vị Thế Có Giá Trị Thấp Hơn:
|
| Ký quỹ Duy trì (cho Tài sản Đã vay) | Khoản ký quỹ duy trì được chiếm dụng bởi tài sản được vay tự động. | BSố Tiền Đã Vay × Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì của Tài Sản Vay |
| Tỷ lệ Ký quỹ Duy trì (cho Tài sản Đã vay) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì yêu cầu cho tài sản vay. MMR yêu cầu phụ thuộc vào cấp độ vị thế — cấp độ càng cao, tỷ lệ tối thiểu càng lớn. | Vui lòng tham khảo tại đây để xem tỷ lệ ký quỹ duy trì yêu cầu cho từng loại tài sản vay. |