Zoomex 卡的可用性取決於您的居住國家或地區。
符合資格的地區依據 UR(虛擬卡服務提供商) 官方提供的清單。要確認您是否符合申請 Zoomex Card的資格,請參考下列清單。
支持的國家與地區:
| 地區 | 國家 / 地區 | 代碼 |
|---|---|---|
| 非洲 | 留尼汪 | REU |
| 美洲 | 巴西 | BRA |
| 加拿大 | CAN | |
| 亞洲與大洋洲 | 澳大利亞 | AUS |
| 中國 | PRC | |
| 香港 | HKG | |
| 日本 | JPN | |
| 馬來西亞 | MYS | |
| 紐西蘭 | NZL | |
| 新加坡 | SGP | |
| 南韓 | KOR | |
| 台灣 | TWN | |
| 阿拉伯聯合大公國 | ARE | |
| 歐洲 | 奧蘭群島 | ALA |
| 奧地利 | AUT | |
| 比利時 | BEL | |
| 保加利亞 | BGR | |
| 克羅埃西亞 | HRV | |
| 賽普勒斯 | CYP | |
| 捷克共和國 | CZE | |
| 丹麥 | DNK | |
| 愛沙尼亞 | EST | |
| 法羅群島 | FRO | |
| 芬蘭 | FIN | |
| 法國 | FRA | |
| 德國 | DEU | |
| 希臘 | GRC | |
| 匈牙利 | HUN | |
| 冰島 | ISL | |
| 愛爾蘭 | IRL | |
| 意大利 | ITA | |
| 拉脫維亞 | LVA | |
| 列支敦士登 | LIE | |
| 立陶宛 | LTU | |
| 盧森堡 | LUX | |
| 荷蘭 | NLD | |
| 挪威 | NOR | |
| 波蘭 | POL | |
| 葡萄牙 | PRT | |
| 羅馬尼亞 | ROU | |
| 斯洛伐克 | SVK | |
| 斯洛文尼亞 | SVN | |
| 西班牙 | ESP | |
| 斯瓦爾巴與揚馬延 | SJM | |
| 瑞典 | SWE | |
| 瑞士 | CHE | |
| 英國 | GBR |
不支持的國家與地區:
因法規要求,以下國家的用戶無法進行 KYC 認證或使用 UR 的服務。
| Country/Region | Code |
|---|---|
| American Samoa | ASM |
| Guam | GUM |
| Iran | IRN |
| North Korean | PRK |
| Northern Mariana Islands | MNP |
| Puerto Rico | PRI |
| Russia | RUS |
| United States Minor Outlying Islands | UMI |
| United States of America | USA |
注意: 關島、美屬薩摩亞、北馬里亞納群島、美國本土附屬島嶼、波多黎各及美國本土列為單獨 ISO 3166-1 國家代碼,但這些地區皆屬美國國籍,目前 KYC 驗證受限。
免責聲明
以上清單由 UR 提供,可能隨時更新。請參考 UR 官方渠道以獲取最新資訊。