- ¿Qué tipos de depósitos en monedas están soportados en Zoomex?
- ¿Están seguros mis activos cuando se depositan en Zoomex?
- ¿Cómo hago un depósito?
- ¿Zoomex tiene un límite mínimo de depósito?
- ¿Por qué no llegó mi depósito a mi cuenta?
- Cómo ver el estado de depósito en tiempo real de las monedas?
1. ¿Qué tipos de depósitos en monedas están soportados en Zoomex?
| Token | Blockchain | Depósito mínimo | Número de confirmaciones | |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin (BTC) | 0.000015 | 6 |
| ETH | Etherium |
Etherscan (ERC20) BSC (BEP20) Arbiscan (ArbitrumOne) Optimism (OP) Base(Base) |
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0003 |
21 20 12 100 30 |
| XRP | Ripple | Ripple (XRP) | 1 | 1 |
| A | Vaulta | EOS (EOS) | 0.1 | 10 |
| USDT | USDT |
TRCScan (TRC20) Etherscan (ERC20) Arbiscan (ArbitrumOne) Optimism (OP) BSC (BEP20) Polygon PoS(PoS) SOL(SOL) Mantle (USDT0)(MANTLE) |
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 3.0 1 |
30 21 12 100 20 155 10 100 |
| POL | Polygon |
Etherscan (ERC20) Polygon PoS(PoS) |
1 1 |
21 155 |
| BNB | Binance Coin | BSC (BEP20) | 0.0016 | 20 |
| LINK | Chainlink | Etherscan (ERC20) | 0.06 | 21 |
| S (FTM) | SONIC | SONIC(SONIC) | 1 | 12 |
| AXS | Axie Infinity | Etherscan (ERC20) | 0.1 | 21 |
| GALA | Gala | Etherscan (ERC20) | 10 | 21 |
| SAND | The Sandbox | Etherscan (ERC20) | 2 | 21 |
| UNI | Uniswap | Etherscan (ERC20) | 0.1 | 21 |
| QNT | Quant | BSC (BEP20) | 0.01 | 21 |
| INJ | Injective | Etherscan (ERC20) | 0.03 | 21 |
| AAVE | Aave | Etherscan (ERC20) | 0.01 | 21 |
| MANA | Decentraland | Etherscan (ERC20) | 1 | 21 |
| IMX | Immutable X | Etherscan (ERC20) | 0.4 | 21 |
| FTT | FTX Token | Etherscan (ERC20) | 0.05 | 21 |
| SUSHI | SushiSwap | Etherscan (ERC20) | 1 | 21 |
| CAKE | PancakeSwap | BSC (BEP20) | 0.3 | 20 |
| C98 | Coin98 | BSC (BEP20) | 2 | 20 |
| ARB | Arbitrum | Arbiscan (ArbitrumOne) | 0.5 | 12 |
| OP | Optimism | Optimism (OP) | 0.3 | 100 |
| WLD | Worldcoin | Etherscan (ERC20) | 0.2 | 21 |
| PEPE | Pepe | Etherscan (ERC20) | 100,000 | 21 |
| BLUR | Blur | Etherscan (ERC20) | 1 | 21 |
| MAGIC | MAGIC | Arbiscan (ArbitrumOne) | 1 | 12 |
| MASK | Mask Network | Etherscan (ERC20) | 0.3 | 21 |
| CTC | Creditcoin | Etherscan (ERC20) | 1 | 21 |
| TRX | TRON | TRCScan (TRC20) | 5 | 30 |
| LDO | Lido DAO Token | Etherscan (ERC20) | 1 | 21 |
| BEAM | Beam | Etherscan (ERC20) | 50 | 21 |
| HFT | Hashflow | Etherscan (ERC20) | 3 | 21 |
| GMX | GMX | Arbiscan (ArbitrumOne) | 0.03 | 12 |
| AXL | Axelar | Etherscan (ERC20) | 1 | 21 |
| CRV | Curve DAO Token | Etherscan (ERC20) | 1 | 21 |
| WOO | WOO Network | Etherscan (ERC20) | 3 | 21 |
| CGPT | ChainGPT | BSC (BEP20) | 4 | 21 |
| MEME | Memecoin | Etherscan (ERC20) | 40 | 21 |
| GMT | STEPN | BSC (BEP20) | 4 | 20 |
| MNT | MANTLE | Mantle USDT0 (MANTLE) | 1 | 100 |
| SVL | Slash Vision Labs | Mantle (MANTLE) | 10 | 100 |
| SOL | Solana | SOL (SOL) | 0.01 | 10 |
| DOGE | Doge | Doge (Doge) | 1 | 12 |
| ARKM | Arkham | Etherscan (ERC20) | 1 | 21 |
| Shib | Shiba Inu | Etherscan (ERC20) | 20000 | 21 |
| ONDO | ONDO | Etherscan (ERC20) | 0.5 | 21 |
| CHZ | Chilliz | Etherscan (ERC20) | 4 | 21 |
| ATH | Aethir | Etherscan (ERC20) | 5 | 21 |
| IO | io.net | SOL (SOL) | 0.1 | 10 |
| BRETT | Brett | Base (Base) | 3 | 30 |
| WIF | dogwifhat | SOL (SOL) | 0.2 | 10 |
| ENA | Ethena | Etherscan (ERC20) | 1 | 21 |
| FLOKI | FLOKI | Etherscan (ERC20) | 2,000 | 21 |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | Etherscan (ERC20) | 5 | 21 |
| ZRO | LayerZero |
Etherscan (ERC20) Arbiscan (ArbitrumOne) |
0.1 0.1 |
21 12 |
| JUP | Jupitar | SOL (SOL) | 0.5 | 10 |
| BONK | BONK | SOL (SOL) | 50,000 | 10 |
| ENS | Ethereum Name Service | Etherscan (ERC20) | 2 | 21 |
| ETHFI | Ether.fi | Etherscan (ERC20) | 3 | 21 |
| JASMY | JasmyCoin | Etherscan (ERC20) | 550 | 21 |
| RENDER | Render | SOL (SOL) | 0.1 | 10 |
| MEW | cat in a dog world | SOL (SOL) | 110 | 10 |
| NAKA | Nakamoto Games | Polygon PoS(PoS) | 1 | 155 |
| AVAX | Avalanche | AVAXC (SNOWTRADE) | 0.2 | 16 |
| JTO | Jito | SOL (SOL) | 0.5 | 10 |
| FET | Fetch.ai | Etherscan (ERC20) | 2 | 21 |
| SONIC | SONIC SVM | SOL (SOL) | 1 | 10 |
| USDC | USD Coin |
Etherscan (ERC20) SOL (SOL) Arbiscan (ArbitrumOne) BSC (BEP20) Polygon PoS(PoS) Optimism (OP) Base(Base) Mantle (MANTLE) |
1 1 1 1 1 1 1 1 |
21 10 12 20 155 100 30 100 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | SOL (SOL) | 0.1 | 10 |
| WLF** | suspended in March 2026 | Etherscan (ERC20) | 1 | 21 |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | BSC (BEP20) | 400,000,000 | 20 |
| BOME | BOOK OF MEME | SOL (SOL) | 100 | 10 |
| DBR | deBridge | SOL (SOL) | 10 | 10 |
| STETH | Lido stETH | Etherscan (ERC20) | 0.005 | 21 |
| ZIG | Zignaly | Etherscan (ERC20) | 35 | 21 |
| GRASS | Grass | SOL (SOL) | 1 | 10 |
| XAUT | Tether Gold | Etherscan (ERC20) | 0.0003 | 21 |
| WCT | WalletConnect | Optimism (OP) | 0.1 | 100 |
| LAYER | Solayer | SOL (SOL) | 3 | 10 |
| ANKR | Ankr Network | Etherscan (ERC20) | 130 | 21 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | Base(Base) | 0.3 | 20 |
| MOVE | Movement | Etherscan (ERC20) | 25 | 21 |
| CARV | CARV | Base(Base) | 0.5 | 20 |
| ME | Magic Eden | SOL (SOL) | 1.5 | 10 |
| AGLD | Adventure Gold | Etherscan (ERC20) | 3 | 21 |
| NATO** | Suspended in Feb 2026 | Base(Base) | 600,000 | 20 |
| EURQ** | Suspended in Feb 2026 | Etherscan (ERC20) | 1 | 21 |
| UCBI** | Suspended in Feb 2026 | Etherscan (ERC20) | 1 | 21 |
| ATR | Artrade | SOL (SOL) | 100 | 10 |
| JYAI** | Suspended in Feb 2026 | Etherscan (ERC20) | 12000 | 21 |
| TREE | Treehouse | Etherscan (ERC20) | 2 | 21 |
| RCN** | Suspended in Feb 2026 | TRCScan (TRC20) | 500 | 30 |
| WLFI | World Liberty Financial |
Etherscan (ERC20) SOL (SOL) |
10 10 |
21 10 |
XPL |
Plasma |
BSC (BEP20) |
1 |
21 |
ASTER |
Aster |
BSC (BEP20) |
1 |
20 |
TBY |
Tobycoin |
SOL (SOL) |
10,000 |
10 |
ZAMA |
Zama Confidential Blackchain Protocol |
Etherscan (ERC20) SOL (SOL) |
50
|
21 10 |
SOC |
Society |
Etherscan (ERC20) |
2,000 |
21 |
PUMP |
pump |
SOL (SOL) |
500 |
10 |
USD1 |
World Liberty Financial USD |
Etherscan (ERC20) BSC (BEP20) |
1.0
|
21 20 |
BILL |
Billions Network |
Etherscan (ERC20) |
1.0 |
21 |
2. ¿Están seguros mis activos cuando se depositan en Zoomex?
3. ¿Cómo hago un depósito?
1. Crea una cuenta en una plataforma de comercio spot, compra monedas y luego deposítalas en Zoomex a través de un depósito en cadena.
2. Compra monedas utilizando monedas fiduciarias a través de nuestra función Buy Crypto Express.
4. ¿Zoomex tiene un límite mínimo de depósito?
Q) ¿Están seguros mis activos cuando se depositan en Zoomex?
5. ¿Por qué no llegó mi depósito a mi cuenta?
| Transacción no confirmada en la blockchain | Zoomex tiene requisitos específicos para la cantidad de confirmaciones de blockchain necesarias para varias monedas antes de que el monto de la transferencia pueda ser acreditado en tu cuenta de Zoomex. Por favor, espera hasta que la cantidad de confirmaciones alcance el requisito. Puedes confirmar la cantidad a través de la tabla anterior.
|
| Depósito de moneda con etiqueta/memo inválida o faltante | La principal razón por la que los depósitos de los traders no llegaron a tiempo es por la entrada incorrecta de la etiqueta/memo del depósito al hacer la transferencia. Ya que cada cuenta de Zoomex comparte la misma dirección de billetera de depósito para monedas que requieren una memo/etiqueta para XRP y EOS. Por lo tanto, los traders deben ingresar la etiqueta/memo correcta al hacer los depósitos para que se acrediten. |
| Depósito realizado a través del método Smart Contract | Los depósitos a través de Smart Contracts no están soportados. Los depósitos deben completarse utilizando el método de transferencia directa. En caso de transferencias accidentales a través de Smart Contract, por favor envía una solicitud de recuperación mediante un correo electrónico. |
| Depósito de monedas no soportadas o con cadenas no soportadas |
Zoomex solo admite el depósito de monedas que figuran en la página de activos de cada trader y sus blockchains estándar asociados. Sin embargo, en los casos en que se realice un depósito de una moneda no soportada o con una cadena no soportada, por favor obtén la información como TXID, tipo de moneda, cantidad y enlace de blockchain desde la fuente de la billetera/plataforma y envía tu solicitud por correo electrónico. Para más información, consulta Depositar Monedas No Soportadas en tu Cuenta Zoomex.
Nota: Todos los procedimientos de recuperación de activos se realizan sobre la base de un esfuerzo máximo y están sujetos a tarifas de recuperación. Zoomex no puede garantizar el 100% de recuperación de activos en todos los casos. En caso de que Zoomex no logre realizar una recuperación de activos, los traders perderán permanentemente sus depósitos de monedas no soportadas. |
Formato de correo electrónico a continuación:
Por favor, revise mi transacción, ya que aún no ha sido acreditada en mi cuenta.
Zoomex UID:
TXID (Hash de transacción):
Tipo de moneda:
Tipo de blockchain:
6. Cómo ver el estado de depósito en tiempo real de las monedas?
https://www.zoomex.com/user/assets/chain-overview